Skip to content

Cart

Your cart is empty

Sizing Chart

Size Chart (AU)
Size AU Size / Age Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
Adults
XS 6 80–82 62–64 86–88
S 8–10 85–90 67–72 92–97
S / M 10–12 90–95 72–77 97–102
M 12 95 77 102
M / L 12–14 95–100 77–82 102–107
L 14 100 82 107
L / XL 14–16 100–105 82–87 107–112
XL 16 105 87 112
XXL 18–20 110–120 92–102 117–127
Kids
1 1–2 yrs 52–54 50–52 54–56
2 2–3 yrs 54–56 52–54 56–58
3 3–4 yrs 56–58 54–55 58–60
4 4–5 yrs 58–60 55–56 60–62
5 5–6 yrs 60–62 56–57 62–64
6 6–7 yrs 62–64 57–58 64–66
7 7–8 yrs 64–66 58–60 66–68
8 8–9 yrs 66–68 60–62 68–70
9 9–10 yrs 68–72 62–64 70–74
10 10–11 yrs 72–76 64–66 74–78
Measurements are body measurements in centimetres. If between sizes, size up for comfort.